腐蝕等級劃分
海洋環境按照其腐蝕情況可以分成海上大氣區、全浸區、潮差區、飛濺區和海底土壤區五部分。
在ISO12944中,對于大氣環境中的鋼結構腐蝕等級參見下表
| 類別 | 腐蝕層度 | 氣候條件的典型環境(僅作參考) | |
|---|---|---|---|
| 外部 | 內部 | ||
| C1 | 很低 | 加熱的建筑物內部,空氣潔凈,如辦公室、商店、學校和賓館等 | |
| C2 | 低 | 大氣污染較低,大部分是鄉村地帶 | 未加熱的地方,冷凝有可發生,如庫房,體育館 |
| C3 | 中 | 城市和工業大氣,中等的二氧化硫污染,低鹽度沿海區域 | 高濕度和有些污染空氣的生產場所,如食品加工廠、洗衣場、酒廠、牛奶場等 |
| C4 | 高 | 高鹽度的工業區和沿海區域 | 化工廠、游泳池、海船和船廠等 |
| C5-I | 很高 (工業) | 高鹽度和惡劣大氣的工業區域 | 總是有冷凝和高濕的建筑和地方 |
| C5-M | 極高(海洋) | 高鹽度的沿海和近岸地帶 | 總是處于高濕高污染的建筑物或其它地方 |
![]() 腐蝕等級C1環境 | ![]() 腐蝕等級C2環境 | ![]() 腐蝕等級C3環境 |
![]() 腐蝕等級C4環境 | ![]() 腐蝕等級C5-L環境 | ![]() 腐蝕等級C5-M環境 |
防腐蝕年限規定
對于防腐蝕年限,在ISO12944-1中已經明確提出了以下三個概念:
短期防腐蝕<5年
中等防腐蝕5-15年
長效防腐蝕>15年
漆膜厚度的確定不同的腐蝕環境,不同的設計使用壽命,與涂層的干膜厚度有密切的關系,iSO12944-5規定了相當多的涂料系統,低干膜厚度要求如下表
| 環境等級 | 低等級(1~5年) | 中等級(5~15年) | 高等級(15年以上) | |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 80μm | 120μm | 160μm | |
| C3 | 其它 | 120μm | 160μm | 200μm |
| 含鋅 | - | - | 160μm | |
| C4 | 其它 | 200μm | 240μm | 280μm |
| 含鋅 | 160μm | 200μm | 240μm | |
| C5-I | 200μm | 240μm(Zn) | 320μm | |
| C5-M | 其它 | - | 300μm | 320μm 400μm 500μm |
| 含鋅 | - | 240μm | 320μm 400μm | |
上一篇:MTB測試和計算的過程
下一篇:工控計算機MTBF測試報告
下一篇:工控計算機MTBF測試報告
相關推薦
- 跌落測試:模擬使用中的意外沖擊
- 電磁兼容(EMC)可靠性測試:電磁環境的抗干擾驗證
- MTBF 認證中加速壽命測試與實際壽命的換算原理、公式及工程應用指南
- 臭氧老化測試的濃度精準控制與樣品開裂判定標準詳解
- 臭氧氣體腐蝕試驗 濃度單位 pphm 全解析(含換算 / 取值 / 測試要求)
- GB/T 4857.7 包裝運輸試驗標準詳解:正弦定頻振動測試方法、參數設置與工程應用
- 切割機CE認證全攻略:核心指令、安全要求、測試項目與合規流程詳解
- 金屬材料的“隱形殺手”:應力腐蝕開裂與蠕變失效機理、測試方法及工程防控策略
- 亞馬遜自有包裝發貨SIPP包裝認證
- C3/C4/C5防腐等級核心劃分標準詳解——基于ISO 12944








